Gewinnbeteiligung aller Lebensversicherungen für 2017
Hier finden Sie eine Liste der Gewinnbeteiligungen aller Lebensversicherungen für 2017. „Auch wenn mit einem branchenweiten Rückgang bei der Verzinsung zu rechnen ist, rentieren Lebens- und Rentenversicherungen immer noch deutlich über vergleichbaren Anlagen wie Festgeld oder festverzinslichen Anleihen“, konstatiert Henning Kühl, Chefaktuar des Marktführers im Ankauf deutscher Lebensversicherungen und damit größten institutionellen Versicherungsnehmers Deutschlands. Anlass: Die Stuttgarter Leben hat als erster Lebensversicherer Ihre Gewinnbeteiligung für 2017 bekanntgegeben. Wichtig ist aus Sicht von Policen Direkt, dass die Beteiligung an den Schlussüberschüssen konstant bleibt: „Sollte sich der erste Trend branchenweit bestätigen, ist das ein deutliches Signal: Die Bedeutung der Ablaufleistung steigt. Wer die Police bis zum Ende hält, hat mehr davon“, erklärt Henning Kühl. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer und dokumentiert dies an dieser Stelle. Die Liste der Gewinnbeteiligungen aller Lebensversicherungen für 2017 wird tagesaktuell aktualisiert. Die Übersicht über die Gewinnbeteiligungen für 2017 Diese Tabelle enthält die Höhe der laufenden Verzinsung von 70 Lebensversicherern für 2017:
Versicherer Garantiezins in % | Marktanteil | 2017 (Quelle) 0,9 | 2016 1,25 | 2015 1,25 |
---|---|---|---|---|
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 5,70 | 2,60 | 3,00 | 3,25 |
Allianz Lebensversicherungs-AG | 18,89 | 2,80 | 3,10 | 3,40 |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | 2,68 | 2,65 | 3,05 | 3,05 |
ARAG Lebensversicherungs-AG | 0,25 | 2,30 | 2,70 | 2,80 |
AXA Lebensversicherungs AG | 3,18 | 2,90 | 3,10 | 3,40 |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 0,24 | 2,40 | 2,75 | 3,00 |
Basler Lebensversicherungs-AG | 0,62 | 2,50 | 2,90 | 3,25 |
Basler-Leben AG | 0,10 | 2,25 | ||
Bayern Lebensversicherung AG | 3,04 | 2,25 | 2,80 | 3,00 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | 0,20 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
Condor-Lebensversicherungs-AG | 0,30 | 2,45 | 2,75 | 2,90 |
Continentale Lebensversicherung AG | 0,79 | 2,70 | 3,00 | 3,25 |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | 2,61 | 2,60 | 3,00 | 3,40 |
Credit Life AG | 0,10 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
DBV Deutsche Beamtenversicherung LV | 2,90 | 3,10 | 3,40 | |
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | 4,05 | 2,75 | 3,10 | 3,40 |
Deutsche Ärzteversicherung AG | 0,64 | 3,05 | 3,25 | 3,55 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung LV-verein a.G. | 0,38 | 2,40 | 2,80 | 3,40 |
DEVK Versicherungen | 0,59 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
Dialog Lebensversicherung AG | 0,31 | 2,60 | 3,00 | 3,10 |
Direkte Leben Versicherung AG | 0,04 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
Ergo Direkt Lebensversicherung AG | 0,58 | 2,75 | 3,20 | 3,20 |
Ergo Lebensversicherung AG | 3,08 | 2,25 | 2,70 | 2,70 |
Europa Lebensversicherung AG | 0,38 | 3,00 | 3,25 | 3,50 |
Familienfürsorge Lebensversicherung | 0,20 | 2,55 | 2,80 | 3,00 |
Generali Lebensversicherung | 3,97 | 1,75 | 2,25 | 2,90 |
Gothaer Lebensversicherung a.G. | 1,45 | 2,00 | 2,50 | 3,10 |
Hannoversche Lebensversicherung a.G. | 1,07 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 0,54 | 2,20 | 2,60 | 3,05 |
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG | 0,01 | 2,25 | 2,25 | 3,25 |
HDI Lebensversicherung AG | 2,39 | 2,50 | ||
Heidelberger Lebensversicherung AG | 0,75 | 3,25 | ||
Helvetia | 0,26 | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
HUK-Coburg Leben AG | 0,77 | 2,70 | 3,00 | 3,25 |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 0,27 | 3,00 | 3,70 | 4,00 |
Iduna Vereinigte Lebensversicherung AG | 1,46 | 2,25 | 2,60 | 3,00 |
Inter Lebensversicherung a.G. | 0,11 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
InterRisk Lebensversicherung a.G. | 0,09 | 2,80 | 3,20 | 3,40 |
Itzehoer Lebensversicherung AG | 0,05 | 2,50 | 2,75 | 3,25 |
Karlsruher Lebensversicherung AG | 0,07 | 2,40 | 2,75 | 3,10 |
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | 0,01 | 2,25 | 3,25 | 3,45 |
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | 0,71 | 2,55 | 2,75 | 3,00 |
LVM Lebensversicherungs-AG | 0,91 | 2,65 | 3,00 | 3,25 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | 0,14 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
myLife Lebensversicherung AG | 0,10 | 2,80 | 3,35 | 3,85 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | 0,23 | 3,05 | 3,30 | 3,60 |
Neue Leben Versicherungs AG | 1,25 | 2,85 | 3,25 | |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG | 0,06 | 1,75 | 2,75 | 3,25 |
Nürnberger Lebensversicherungs AG | 2,61 | 2,75 | 3,00 | 3,50 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg | 0,17 | 2,00 | 2,40 | 2,75 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | 0,19 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
Öffentliche Lebensversicherung Oldenburg | 0,10 | 2,10 | 2,50 | 2,80 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | 0,15 | 2,00 | 2,75 | 3,25 |
PB Lebensversicherung AG | 0,91 | 2,25 | 2,75 | 3,30 |
Presseversorgung | 2,80 | 3,10 | 3,80 | |
Provinzial Nordwest | 2,63 | 2,25 | 2,75 | 3,00 |
Provinzial Rheinland | 1,52 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
R+V Lebensversicherung a. G. | 0,13 | 2,90 | 3,20 | 3,30 |
R+V Lebensversicherung AG | 5,92 | 2,70 | 3,00 | 3,20 |
Rheinland Lebensversicherung | 0,07 | 2,50 | 2,70 | 3,00 |
Saarland Lebensversicherung AG | 0,17 | 2,25 | 2,70 | 3,00 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen LV AG | 0,58 | 2,50 1 | 2,75 | 3,00 |
Stuttgarter Lebensversicherungs AG | 0,67 | 2,30 | 2,80 | 3,30 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | 2,09 | 2,65 | 2,65 | 2,75 |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 1,33 | 2,25 | 3,00 | |
Targo Lebensversicherung AG | 1,19 | 2,80 | 3,10 | 3,70 |
Universa Lebensversicherung AG | 0,13 | 2,75 | 3,25 | |
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | 0,82 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
VPV Lebensversicherung AG | 0,47 | |||
Victoria Lebensversicherung AG | 0,91 | 2,05 | 2,50 | 2,50 |
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | 1,61 | 2,55 | 2,90 | 3,25 |
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | 0,05 | 2,60 | 2,75 | 3,25 |
Württembergische Versicherung AG | 2,32 | 2,40 | 2,75 | 3,00 |
WWK Lebensversicherung a.G. | 1,16 | 1,90 | 2,25 | |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | 4,64 | 2,10 | 2,30 | 2,80 |
Durchschnittliche Gewinnbeteiligung | 2,48 | 2,84 | 3,16 |
Wie gut hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Bitte bewerten Sie mit 5 Sternen.
Es tut uns leid, dass dieser Beitrag für Sie nicht hilfreich war.
Gerne würden wir von Ihnen erfahren, was verbessert werden kann.
Wie können wir den Artikel verbessern?
Hier im Ratgeber von Policen Direkt finden Verbraucher nützliche Versicherungstipps und Artikel rund um Versicherungen. Außerdem erhalten Sie hier Ergebnisse der Policen Direkt Studien.
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unseren Themen
Bedarfscheck starten Archiv
Alle Artikel ansehen
Sehr geehrter Herr Kühl, Ich habe vor 30 Jahren bei der Familien Fürsorge eine Lebensversicherung abgeschlossen , die wird im September 2017 ausgezahlt. Ich kann nicht überprüfen ob die Summe angemessen ist. In der Mitteilung sind nur Überschussguthhaben und Schlussüberschussanteil aufgeführt. Beteiligung an den Bewertungsreserven werden gar nicht aufgeführt. Wie kann ich überprüfen ob die Schlussrechnung rechtens ist. Auch finde ich den Auszahlungsbetrag recht gering ist.
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Becker
Sehr geehrter Herr Becker,
ob der Auszahlungsbetrag Ihrer Lebensversicherung plausibel ist, stellen Sie fest, indem Sie sich die Standmitteilungen der vergangenen Jahre genauer anschauen. Bei der Familienfürsorge finden Sie jedes Jahr unter Punkt “4.) Mögliche unverbindliche Gesamtleistung bei Ablauf.”
Haben sich die Werte konstant entwickelt? Mit stetigem Wachstum? Bei einem 30 Jahre alten Vertrag müsste die Mindestverzinsung bei 3,5 Prozent liegen.
Zu Ihrer Feststellung in Sachen Bewertungsreserven: Die tatsächliche Höhe der Beteiligung an den Bewertungsreserven für die Ablaufleistung kann die Lebensversicherung erst zum Ablauftermin ermitteln. In Ihrem Fall wird dies also kurz vor dem 01.09.2017 passieren. Bei Ihrem Vertrag bestehen gute Chancen, dass Sie hier noch einmal positiven Bescheid bekommen, da Ihr Vertrag 30 Jahre lang gelaufen ist und die Bewertungsreserven im Allgemeinen aktuell relativ hoch sind.
Weitere Detailfragen sollten Sie mit Ihrem Vermittler klären.