Sicher investieren in Zweitmarktpolicen

Unsere Leistungsbilanz

Leistungsbilanz

Über policeninvest können Anleger erstmals direkt in Zweitmarktpolicen investieren - ohne die Kosten und Risiken geschlossener Fonds. Als Initiator und führender Anbieter dieser Assetklasse ist es unser Ziel, Anlegern eine bestmögliche Informationsbasis bereitzustellen.

Die im Folgenden dargestellte Leistungsbilanz entspricht dieser Zielsetzung und informiert transparent über die realisierten Ergebnisse von policeninvest. Neben den aggregierten Durchschnittswerten finden sich hier auch die Einzelergebnisse sämtlicher abgeschlossener Investments sowie Rahmendaten der Investitionstätigkeit der Policen Direkt Gruppe im deutschen Zweitmarkt für Lebensversicherungen. Die Leistungsbilanz wird regelmäßig aktualisiert.

Im Durchschnitt erzielten policeninvest Anleger bislang eine annualisierte Rendite von 3,68% p.a.

Sie interessieren sich für eine Investition in Zweitmarkt-Policen? Hier finden Sie unser aktuelles Policenangebot.

Gesamt-Investitionsübersicht
Ankaufsvolumen 2.660.243.104 EUR
Anzahl angekaufte Policen 36.034 Stück
Investitionsvolumen 560.324.172,70 EUR
Anzahl der investierten Policen 7.524 Stück
Aktuelles Bestandsvolumen ca. 1.000.000.000 EUR
Stand: 07.01.2021
Leistungsbilanz policeninvest
Durchschnittliche realisierte Rendite 3,41 % p.a.
Durchschnittliche Laufzeit 5,36 Jahre
Höchste realisierte Rendite 10,74 % p.a.
Niedrigste realisierte Rendite 0,62 % p.a.
Durchschnittliche Abweichung von Renditeprognose +-0,08 %
Durchschnittlicher Garantiezins 3,57 %

Einzelübersicht

Die folgenden Policen wurden über policeninvest gehandelt.
Sie können die Sortierung ändern durch Klick auf die Überschrift.

Sortierung:
Versicherer Laufzeit Kaufpreis Ablauf-Leistung Rendite-Prognose Realisierte Rendite Prognose-Abweichung
R+V AG 4,3 Jahre 21.831 € 30.170 € 5,53 % 7,77 % +2,24 % Details
Swiss Life 3,0 Jahre 43.857 € 51.849 € 5,45 % 5,22 % -0,23 % Details
Allianz 3,6 Jahre 18.268 € 25.516 € 5,44 % 9,55 % +4,11 % Details
Cosmos 3,9 Jahre 251.223 € 333.450 € 5,41 % 7,50 % +2,09 % Details
AXA 3,8 Jahre 55.468 € 81.619 € 5,39 % 6,36 % +0,96 % Details
LV 1871 4,4 Jahre 152.089 € 185.256 € 5,38 % 4,57 % -0,81 % Details
Swiss Life 4,3 Jahre 37.437 € 52.396 € 5,35 % 4,91 % -0,44 % Details
Württembergische 3,1 Jahre 17.854 € 21.467 € 5,34 % 5,16 % -0,18 % Details
Ideal 2,8 Jahre 463.129 € 565.859 € 5,29 % 7,55 % +2,26 % Details
Ideal 2,8 Jahre 297.435 € 363.415 € 5,29 % 7,55 % +2,26 % Details
Ideal 2,6 Jahre 470.531 € 565.462 € 5,27 % 7,36 % +2,10 % Details
R+V AG 3,3 Jahre 12.184 € 16.358 € 5,23 % 5,29 % +0,06 % Details
Neue Leben 4,6 Jahre 39.385 € 60.002 € 5,22 % 6,94 % +1,71 % Details
R+V AG 3,9 Jahre 12.226 € 14.717 € 5,22 % 4,85 % -0,37 % Details
Ideal 1,1 Jahre 338.590 € 368.253 € 5,12 % 8,05 % +2,93 % Details
Neue Leben 6,6 Jahre 227.031 € 309.032 € 5,11 % 4,80 % -0,32 % Details
LV 1871 2,4 Jahre 15.557 € 17.219 € 5,08 % 4,29 % -0,79 % Details
Debeka 6,7 Jahre 22.418 € 36.349 € 5,07 % 3,91 % -1,16 % Details
Provinzial Rheinland 1,8 Jahre 142.517 € 157.792 € 5,04 % 3,68 % -1,36 % Details
Generali 2,2 Jahre 201.412 € 225.161 € 5,03 % 5,28 % +0,25 % Details
POLICEN DIREKT